Volvo FH Aero Electric
Nieuwe standaard in duurzaam
De Volvo FH Aero Electric zet een nieuwe standaard voor zuinig en duurzaam transport. De volledig elektrische truck combineert een aerodynamisch ontwerp met krachtige prestaties.
Meer energie terugwinnen tijdens het rijden
De Volvo FH Aero Electric heeft door de verbeterde aerodynamica ook betere vrijloopeigenschappen. Dit zorgt voor een verhoogde regeneratie van energie om terug te voeren naar de accu tijdens het remmen of bergafwaarts rijden, zodat dit kan worden gebruikt wanneer dit nodig is bij de volgende acceleratie of klim bergop.
Feiten over de Volvo FH Electric
| Asconfiguraties | Trekker: 4x2, 6x2, 6x4 Bakwagen: 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 Alle assen met luchtvering |
| Combinatiegewicht | Tot 50 ton |
| Accucapaciteit | 360–540 kWh, 4-6 accu's |
| Actieradius | Tot 300 km (4×2 trekker met trailer) |
| Oplaadtijd (volledig geladen) | 9,5 uur met AC (43 kW) 2,5 uur met DC (250 kW) |
| Aandrijflijn | 2-3 elektromotoren, I-Shift-versnellingsbak |
| Prestaties | Tot 330–490 kW continuvermogen |
| Toepassingen | Opbouwmogelijkheden. 3 PTO's (elektrisch, mechanisch en transmissie) |
Meer dan royale cabines
Gaat u voor een lage slaapcabine en dus extra laadruimte boven de cabine? Of kiest u voor de royale Globetrotter XXL-cabine met een stahoogte van 220 centimeter en een ruim bed? Wat uw wensen ook zijn: met de Volvo Aero kunt u alle kanten op. Er zijn vijf cabines.
Cabines
➢ Globetrotter XXL-cabine
➢ Globetrotter XL-cabine
➢ Globetrotter-cabine
➢ Slaapcabine
➢ Lage slaapcabine
Optimaal zicht met het Camera Monitor System
Het innovatieve Camera Monitor System zorgt voor een groter zichtveld voor de chauffeur en draagt bij aan de verkeersveiligheid. De beelden van de camera's worden weergegeven op schermen in de cabine. Bij weinig licht en ’s nachts kan Night Vision worden geactiveerd. Night Vision biedt beter zicht dan traditionele spiegels bieden. En in de bewakingsmodus kan de chauffeur ook de omgeving rondom de truck in de gaten houden.
Het systeem verbetert ook nog eens de aerodynamica, wat de brandstofefficiëntie ten goede komt.
Specificaties Volvo FH Aero Electric
| Eigenschappen | Volvo FH Aero Electric | Volvo FH Aero Electric extended range |
|---|---|---|
| Asconfiguraties | Trekker: 4×2, 6×2, 6x4 Bakwagen: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Alle assen met luchtvering | Trekker 6x2 met lichtgewicht naloopas |
| Cabines | Lage slaapcabine, slaapcabine, Globetrotter-cabine en Globetrotter XL-cabine | Globetrotter- en Globetrotter XL-cabine |
| Maximaal toelaatbaar treingewicht (GCW) | Tot 65 ton | Tot 48 ton |
| Accucapaciteit | 360–540 kWh, 4-6 accu's | 585 en 780 kWh, 6-8 accu's |
| Bereik | Tot 470 km | Tot 700 km |
| Oplaadtijd | CCS: 350 kW, 20-80% in 65 minuten | CCS: 350 kW, 20-80% 65 min MCS: 700 kW, 20-80% 50 min |
| Aandrijflijn | 2 EM, 5 verschillende niveaus | 2 elektrische machines, 2 niveaus |
| Prestaties | 300,350,400,470 & 540kW | 420 & 460 kW |
| Toepassingen | Opbouwmogelijkheden. 2 krachtaansluitingen (elektrisch (3 niveaus 30/60/90 kW), transmissie + onafhankelijke koppeling) | AC-ePTO: 43 kW technisch vermogen en 22 kW bij aansluiting op de trekker (TTC). TTC is verplicht vanaf het begin van de verkoop. |
| Bruikbare accu-energie | Tot 545 kWh | Tot 725 kWh |
Meer weten over de Volvo FH Aero Electric?
Neem contact met ons op!